Logo www.VERGLEICHsWEISE.info
Vergleich Sportwetten, Sportwettenanbieter, Sportwettanbieter      Videotheken Vergleich      Mobilfunk-Tarifvergleich     
 SPORTWETTEN: ÜBERSICHT SPORTWETTENANBIETER -  AUSZAHLUNGSQUOTEN -  ANBIETER BEWERTEN -  BEWERTUNGEN -  REALTIME-QUOTEN       

 

Auszahlungsquoten der verschiedenen Wettanbieter

Anhand des 11. Bundesligaspieltages habe ich mir die Mühe gemacht, die Quoten der Anbieter rauszusuchen und daraus die einzelnen Auszahlungsquoten zu berechnen.

Die Auszahlungsquoten der einzalnen Spielpaarungen unterscheiden sich innerhalb eines Buchmachers kaum. Die Quoten verschiedener Buchmacher unterscheiden sich erheblich (82-93 Prozent). Trotzdem hat ggf. ein Buchmacher mit schlechterer Auszahlungsquote für ein bestimmtest Ereignis (z.B. Bremen - Sieg gegen Frankfurt bei Interwetten 89%: Quote 1,4 - bei Expekt 92%: Quote 1,35) die besseren Quoten. Deshalb lohnt unter Umständen die Anmeldung bei mehreren Internet-Wettbüros.

Die Quoten bei den Wettbörsen sind meistens höher, jedoch wird Gewinnfall eine Provision erhoben, welche den Quotenvorteil teilweise wieder auffressen (siehe Tabelle betfair). Der Zeitpunkt der Quotenerfassung lag für die Wettbörsen ungünstig (drei Tage vor Ereignis), da die Preisdifferenz zwischen Angebot und Nachfrage (Geld - Brief, Back - Lay) noch relativ hoch war (bis dahin nur wenige Wetteinsätze vorhanden). In liquiden Märkten nähert sich die Quote 100 Prozent an (in Kürze ausführlicher).

Die Auszahlungsquote berechnet sich bei "1X2"-Wetten:
Auszahlungsquote = 1 / (1 / Quote1 + 1 / Quote0 + 1 / Quote2)

Wird im Gewinnfall eine Kommission, Provision, Gebühr oder ähnliches prozentual vom Gewinn abgezogen (wird bei einigen Wettbörsen so gehandhabt), so verringert sich jede einzelne Quote:
Quote abzüglich Gebühr = (Quote - 1) * (1 - Gebühr in Prozent) + 1

Bei Quoten von über 100% spricht man von "sure-bets". Man gewinnt immer (bei prozentualer Verteilung der Einsatzes auf die möglichen Wettausgängen im Verhältnis: 1 / Quote), egal wie das Ereignis ausgeht.

Tabellarische Übersicht der Wettquoten der Internet-Online-Wettbüros

[1.]   (bluevex) (beste Quoten)
[2.]   (mybet kombiwetten)
[3.]   betfair
[4.]   betbull
[5.]   expekt
[6.]   sportwetten
[7.]   eurosportwetten
[8.]   eurobet
[9.]   sportwetten gera
[10.] betandwin
[11.] mybet wettbörse
[12.] bet24
[13.] interwetten
[14.] oddset (schlechte Quoten)


oddset

24.10.2005 16Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,35 3,00 2,20 0,8241
Köln Bayern München 4,65 3,20 1,45 0,8216
Dortmund Gladbach 1,70 3,00 3,40 0,8226
HSV Schalke 2,10 2,90 2,55 0,8243
Duisburg Wolfsburg 2,50 2,85 2,15 0,8224
VfB Herta 2,00 2,90 2,70 0,8229
Bremen Frankfurt 1,30 3,55 6,00 0,8213
Bielefeld H96 2,05 2,90 2,60 0,8215
Mainz Nürnberg 1,80 2,90 3,15 0,8211





0,8224

interwetten

26.10.2005 9Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,50 3,00 2,50 0,8824
Köln Bayern München 5,40 3,60 1,55 0,9024
Dortmund Gladbach 1,90 3,10 3,50 0,8814
HSV Schalke 2,40 3,00 2,80 0,9032
Duisburg Wolfsburg 2,90 3,00 2,20 0,8828
VfB Herta 2,40 3,00 2,80 0,9032
Bremen Frankfurt 1,40 4,00 6,50 0,8943
Bielefeld H96 2,30 3,00 3,00 0,9079
Mainz Nürnberg 2,00 3,10 3,50 0,9023





0,8956

bet24

27.10.2005 14Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,50 3,25 2,50 0,9028
Köln Bayern München 6,00 3,75 1,50 0,9091
Dortmund Gladbach 1,87 3,30 3,75 0,9054
HSV Schalke 2,25 3,25 2,85 0,9066
Duisburg Wolfsburg 2,65 3,25 2,40 0,9077
VfB Herta 2,15 3,25 3,00 0,9040
Bremen Frankfurt 1,35 4,10 8,50 0,9072
Bielefeld H96 2,15 3,25 3,00 0,9040
Mainz Nürnberg 2,00 3,20 3,40 0,9037





0,9056

mybet wettbörse

27.10.2005 16Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,80 3,40 2,55 0,9584
Köln Bayern München 6,20 4,00 1,56 0,9503
Dortmund Gladbach 1,90 3,50 4,10 0,9470
HSV Schalke 2,32 3,15 3,25 0,9468
Duisburg Wolfsburg 3,00 3,40 2,38 0,9545
VfB Herta 2,32 3,15 3,25 0,9468
Bremen Frankfurt 1,46 4,50 7,20 0,9560
Bielefeld H96 2,40 3,25 3,05 0,9504
Mainz Nürnberg 2,10 3,25 3,65 0,9453





0,9506





(abzüglich 5% Provision)

betandwin

24.10.2005 16Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,50 3,35 2,50 0,9103
Köln Bayern München 5,70 3,90 1,50 0,9103
Dortmund Gladbach 1,70 3,40 4,60 0,9093
HSV Schalke 2,25 3,30 2,85 0,9105
Duisburg Wolfsburg 2,75 3,30 2,30 0,9079
VfB Herta 2,10 3,30 3,10 0,9076
Bremen Frankfurt 1,30 4,90 7,80 0,9078
Bielefeld H96 2,20 3,30 2,90 0,9071
Mainz Nürnberg 1,90 3,35 3,60 0,9069





0,9086

sportwetten gera

26.10.2005 9Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,60 3,20 2,50 0,9115
Köln Bayern München 6,20 3,70 1,50 0,9106
Dortmund Gladbach 1,80 3,40 4,10 0,9144
HSV Schalke 2,20 3,25 3,00 0,9128
Duisburg Wolfsburg 2,65 3,20 2,45 0,9107
VfB Herta 2,15 3,25 3,10 0,9129
Bremen Frankfurt 1,35 4,30 8,20 0,9130
Bielefeld H96 2,15 3,25 3,10 0,9129
Mainz Nürnberg 2,00 3,30 3,40 0,9115





0,9123

eurobet

26.10.2005 9Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,60 3,25 2,50 0,9155
Köln Bayern München 6,00 3,85 1,50 0,9149
Dortmund Gladbach 1,95 3,30 3,60 0,9144
HSV Schalke 2,35 3,30 2,75 0,9156
Duisburg Wolfsburg 2,60 3,25 2,50 0,9155
VfB Herta 2,25 3,30 2,90 0,9155
Bremen Frankfurt 1,35 4,30 8,50 0,9166
Bielefeld H96 2,20 3,30 3,00 0,9167
Mainz Nürnberg 2,10 3,30 3,20 0,9160





0,9156

eurosportwetten

27.10.2005 9Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,60 3,20 2,50 0,9115
Köln Bayern München 6,00 4,00 1,50 0,9231
Dortmund Gladbach 1,83 3,25 4,00 0,9064
HSV Schalke 2,30 3,10 3,10 0,9260
Duisburg Wolfsburg 2,80 3,10 2,40 0,9121
VfB Herta 2,10 3,10 3,30 0,9076
Bremen Frankfurt 1,33 4,50 8,00 0,9098
Bielefeld H96 2,20 3,20 3,20 0,9263
Mainz Nürnberg 1,90 3,40 3,80 0,9229





0,9162

sportwetten

26.10.2005 9Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,65 3,30 2,50 0,9256
Köln Bayern München 6,15 3,95 1,50 0,9238
Dortmund Gladbach 1,85 3,35 4,10 0,9234
HSV Schalke 2,30 3,15 3,05 0,9258
Duisburg Wolfsburg 2,90 3,30 2,30 0,9237
VfB Herta 2,30 3,15 3,05 0,9258
Bremen Frankfurt 1,40 4,35 7,15 0,9225
Bielefeld H96 2,30 3,15 3,05 0,9258
Mainz Nürnberg 2,00 3,25 3,65 0,9245





0,9246

expekt

26.10.2005 9Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,70 3,25 2,50 0,9276
Köln Bayern München 7,00 4,00 1,45 0,9238
Dortmund Gladbach 1,90 3,30 4,00 0,9265
HSV Schalke 2,40 3,25 2,80 0,9246
Duisburg Wolfsburg 2,65 3,30 2,50 0,9256
VfB Herta 2,20 3,25 3,10 0,9218
Bremen Frankfurt 1,35 4,50 8,50 0,9254
Bielefeld H96 2,20 3,30 3,10 0,9258
Mainz Nürnberg 1,95 3,30 3,75 0,9238





0,9250

betbull

03.11.2005 9Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Leverkusen Dortmund 2,11 3,35 3,80 0,9656
München Bremen 1,80 3,60 5,00 0,9677
Hannover Mainz 2,08 4,10 3,40 0,9816
Herta Kaiserslautern 1,58 4,10 6,70 0,9746
Schalke Duisburg 1,38 4,80 10,00 0,9681
Wolfsburg Köln 1,74 3,55 5,40 0,9601
Frankfurt Bielefeld 2,11 3,40 3,75 0,9664
Gladbach Hamburg 2,67 3,30 2,83 0,9700
Nürnberg Stattgart 3,15 3,35 2,39 0,9668





0,9690





abzüglich 3% Gewinnabschlag

betfair

27.10.2005 16Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote (abzüglich 5% Provision auf Gewinn)
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,80 (2,71) 3,35 (3,23) 2,62 (2,54) 0,9640 (0,9326)
Köln Bayern München 7,40 (7,08) 4,20 (4,04) 1,56 (1,53) 0,9859 (0,9602)
Dortmund Gladbach 2,00 (1,95) 3,55 (3,42) 4,40 (4,23) 0,9911 (0,9602)
HSV Schalke 2,42 (2,35) 3,40 (3,28) 3,15 (3,04) 0,9758 (0,9440)
Duisburg Wolfsburg 2,86 (2,77) 3,40 (3,28) 2,56 (2,48) 0,9668 (0,9353)
VfB Herta 2,34 (2,27) 3,40 (3,28) 3,35 (3,23) 0,9804 (0,9486)
Bremen Frankfurt 1,44 (1,42) 4,70 (4,52) 8,40 (8,03) 0,9744 (0,9513)
Bielefeld H96 2,38 (2,31) 3,35 (3,23) 3,40 (3,28) 0,9874 (0,9552)
Mainz Nürnberg 2,08 (2,03) 3,35 (3,23) 3,85 (3,71) 0,9624 (0,9323)





0,9765 (0,9466)

mybet kombiwetten

27.10.2005 9Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,80 3,40 2,55 0,9584
Köln Bayern München 6,20 4,00 1,56 0,9503
Dortmund Gladbach 1,90 3,50 4,10 0,9470
HSV Schalke 2,32 3,15 3,25 0,9468
Duisburg Wolfsburg 3,00 3,40 2,38 0,9545
VfB Herta 2,32 3,15 3,25 0,9468
Bremen Frankfurt 1,46 4,50 7,20 0,9560
Bielefeld H96 2,40 3,25 3,05 0,9504
Mainz Nürnberg 2,10 3,25 3,65 0,9453





0,9506 5% Provision???

bluevex

27.10.2005 16Uhr
1 0 2 Auszahlungsquote
Kaiserslautern Bayer Leverkusen 2,78 3,36 2,56 0,9542
Köln Bayern München 6,06 4,02 1,51 0,9293
Dortmund Gladbach 1,92 4,26 3,48 0,9588
HSV Schalke 2,35 3,17 3,25 0,9536
Duisburg Wolfsburg 3,00 3,41 2,40 0,9585
VfB Herta 2,35 3,17 3,25 0,9536
Bremen Frankfurt 1,45 4,55 7,19 0,9537
Bielefeld H96 2,41 3,25 3,12 0,9586
Mainz Nürnberg 2,10 3,25 3,70 0,9486





0,9521 Abzüglich Gebühr (0,05 EUR) pro Tippschein

 SPORTWETTEN: ÜBERSICHT SPORTWETTENANBIETER -  AUSZAHLUNGSQUOTEN -  ANBIETER BEWERTEN -  BEWERTUNGEN -  REALTIME-QUOTEN